100601 Ranja Kurta
GARMENT MEASUREMENTS
| S | M | L | XL | 2XL | |
| CHEST | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
| WAIST | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" |
| SLEEVE (S) | 29.5" | 30" | 30.5" | 31" | 31.5" |
| SLEEVE (T) | 32" | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" |
(NOTE: sleeve length taken from high point shoulder)
| S | M | L | XL | 2XL | |
| CHEST | 43" | 45" | 47" | 49" | 51" |
| WAIST | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" |
| SLEEVE (S) | 29.5" | 30" | 30.5" | 31" | 31.5" |
| SLEEVE (T) | 32" | 32.5" | 33" | 33.5" | 34" |
(NOTE: sleeve length taken from high point shoulder)